Centre d’usinage vertical 5 axes – MX 850
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 900/780/650 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 40m/min |
Cône | BT 40 |
Vitesse broche | 12000 trs/min |
Moteur de broche | 15/22 kW |
Changeur outils | 60 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 900/780/650 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 40m/min |
Cône | BT 40 |
Vitesse broche | 12000 trs/min |
Moteur de broche | 15/22 kW |
Changeur outils | 60 |
Commentaires récents