Centre d’usinage vertical à table mobile – TV 2110B
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 2100/1020/762 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 12m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 6000 trs/min |
Moteur de broche | 22 kW |
Changeur outils | 24 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 2100/1020/762 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 12m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 6000 trs/min |
Moteur de broche | 22 kW |
Changeur outils | 24 |
Commentaires récents