Centre d’usinage vertical à table fixe – NTV 158A
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 1530/762/700 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 30/30/24 m/min |
Cône | BBT 40 |
Vitesse broche | 10000 trs/min |
Moteur de broche | 15 kW |
Changeur outils | 24 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 1530/762/700 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 30/30/24 m/min |
Cône | BBT 40 |
Vitesse broche | 10000 trs/min |
Moteur de broche | 15 kW |
Changeur outils | 24 |
Commentaires récents