Centre d’usinage horizontal H PLUS 500
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 800/800/800 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 60000 mm/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 12000 trs/min |
Moteur de broche | 15/22/26 kW |
Changeur outils | 60 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 800/800/800 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 60000 mm/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 12000 trs/min |
Moteur de broche | 15/22/26 kW |
Changeur outils | 60 |
Commentaires récents