Centre d’usinage vertical 5 axes – T9 x 4600
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 4600/4030 x 900 x 900/1005 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 40m/min |
Vitesse broche | 12000 trs/min |
Cône | ISO 40 |
Moteur de broche | 22/29/35 kW |
Changeur outils | 60/190 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 4600/4030 x 900 x 900/1005 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 40m/min |
Vitesse broche | 12000 trs/min |
Cône | ISO 40 |
Moteur de broche | 22/29/35 kW |
Changeur outils | 60/190 |
Commentaires récents