Centre d’usinage vertical à table mobile – VPlus 550
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 550/410/460 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 36m/min |
Cône | BT 40 |
Vitesse broche | 15000 trs/min |
Moteur de broche | 7,5 kW |
Changeur outils | 30 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 550/410/460 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 36m/min |
Cône | BT 40 |
Vitesse broche | 15000 trs/min |
Moteur de broche | 7,5 kW |
Changeur outils | 30 |
Commentaires récents