Centre d’usinage horizontal – H PLUS 504
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 730/730/800 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 60000 mm/min |
Cône | BT 40 |
Vitesse broche | 12000 trs/min |
Moteur de broche | 15/22 kW |
Changeur outils | 60 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 730/730/800 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 60000 mm/min |
Cône | BT 40 |
Vitesse broche | 12000 trs/min |
Moteur de broche | 15/22 kW |
Changeur outils | 60 |
Commentaires récents