Centre d’usinage horizontal – H PLUS 630
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 1050/920/990 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 60000m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 12000 trs/min |
Moteur de broche | 15/26 kW |
Changeur outils | 60 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 1050/920/990 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 60000m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 12000 trs/min |
Moteur de broche | 15/26 kW |
Changeur outils | 60 |
Commentaires récents