Centre d’usinage horizontal – NH 800B
Courses axes X/Y/Z | 1300x1100x1100 mm |
Avances rapides X/Y/Z | 50m/min |
Cône | BBT 50 |
Vitesse de broche | 10 000tr/min |
Moteur de broche | 30/45 Kw |
Changeur outils | 40 |
Courses axes X/Y/Z | 1300x1100x1100 mm |
Avances rapides X/Y/Z | 50m/min |
Cône | BBT 50 |
Vitesse de broche | 10 000tr/min |
Moteur de broche | 30/45 Kw |
Changeur outils | 40 |
Commentaires récents