Centre d’usinage vertical à table fixe NXV 1680B
Courses X/Y/Z | 1630/860/762 mm |
Avances rapides X/Y/Z | 14m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse de broche | 6000tr/min |
Moteur de broche | 18.5Kw |
Changeur outils | 32 |
Courses X/Y/Z | 1630/860/762 mm |
Avances rapides X/Y/Z | 14m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse de broche | 6000tr/min |
Moteur de broche | 18.5Kw |
Changeur outils | 32 |
Commentaires récents