Centre d’usinage vertical à table fixe – TV 116B
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 1100/600/630 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 16m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 6000 trs/min |
Moteur de broche | 18,5 kW |
Changeur outils | 24 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 1100/600/630 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 16m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 6000 trs/min |
Moteur de broche | 18,5 kW |
Changeur outils | 24 |
Commentaires récents