Centre d’usinage vertical à table fixe – TV 2610B
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 2600/1020/762 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 12m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 6000 trs/min |
Moteur de broche | 22 kW |
Changeur outils | 24 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 2600/1020/762 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 12m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 6000 trs/min |
Moteur de broche | 22 kW |
Changeur outils | 24 |
Commentaires récents