Centre d’usinage vertical à table mobile – VX 660
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 1020/610/610 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 48/48/48 mm/min |
Cône | BT 40 |
Vitesse broche | 15000 trs/min |
Moteur de broche | 22 kW |
Changeur outils | 30 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 1020/610/610 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 48/48/48 mm/min |
Cône | BT 40 |
Vitesse broche | 15000 trs/min |
Moteur de broche | 22 kW |
Changeur outils | 30 |
Commentaires récents