Centre d’usinage vertical à table mobile – NSV 66AM
Données Techniques :
Courses X/Y/Z | 660/510/560 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 24m/min |
Cône | BBT 40 |
Vitesse broche | 12000 trs/min |
Moteur de broche | 22 kW |
Changeur outils | 30 |
Données Techniques :
Courses X/Y/Z | 660/510/560 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 24m/min |
Cône | BBT 40 |
Vitesse broche | 12000 trs/min |
Moteur de broche | 22 kW |
Changeur outils | 30 |
Commentaires récents