Centre d’usinage vertical à table mobile – TV 188B
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 1800/860/750 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 15/15/12 m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 10 000 trs/min |
Moteur de broche | 18,5 kW |
Changeur outils | 24 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 1800/860/750 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 15/15/12 m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 10 000 trs/min |
Moteur de broche | 18,5 kW |
Changeur outils | 24 |
Commentaires récents