Centre d’usinage vertical à table mobile – VX 1500
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 1524x700x610 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 36000 mm/min |
Cône | BT 40 |
Vitesse broche | 15000 trs/min |
Moteur de broche | 15/22 kW |
Changeur outils | 48 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 1524x700x610 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 36000 mm/min |
Cône | BT 40 |
Vitesse broche | 15000 trs/min |
Moteur de broche | 15/22 kW |
Changeur outils | 48 |
Commentaires récents