Fraiseuse commande numérique à banc fixe – U 1000 N
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 2100 x 1000 x 1050 mm |
Avances rapides X/Y/Z | X/Y: 10000 mm/min |
Cône | ISO 50 |
Vitesse de broche | 1 à 4000 trs/min |
Moteur de broche | 28/38 kW |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 2100 x 1000 x 1050 mm |
Avances rapides X/Y/Z | X/Y: 10000 mm/min |
Cône | ISO 50 |
Vitesse de broche | 1 à 4000 trs/min |
Moteur de broche | 28/38 kW |
Commentaires récents