Fraiseuse commande numérique à banc fixe – U 1050 N
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 2000 x 1050 x 1300 mm |
Avances rapides X/Y/Z | 10000 mm/min |
Cône | ISO 50 |
Vitesse de broche | 1 à 4000 trs/min |
Moteur de broche | 24/38 kW |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 2000 x 1050 x 1300 mm |
Avances rapides X/Y/Z | 10000 mm/min |
Cône | ISO 50 |
Vitesse de broche | 1 à 4000 trs/min |
Moteur de broche | 24/38 kW |
Commentaires récents