Fraiseuse commande numérique à banc fixe – U 1200 N
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 3000 x 1250 x 1600 mm |
Avances rapides X/Y/Z | 10000 mm/min |
Cône | ISO 50 |
Vitesse de broche | 20 à 4000 trs/min |
Moteur de broche | 28/38 kW |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 3000 x 1250 x 1600 mm |
Avances rapides X/Y/Z | 10000 mm/min |
Cône | ISO 50 |
Vitesse de broche | 20 à 4000 trs/min |
Moteur de broche | 28/38 kW |
Commentaires récents