Fraiseuse commande numérique à banc fixe – U 1500 N
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 3000 x 1500 x 1600 mm |
Avance rapide | 16000 mm/min |
Cône | ISO 50 |
Vitesse de broche | 1 à 4000 trs/min |
Moteur de broche | 28/42 kW |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 3000 x 1500 x 1600 mm |
Avance rapide | 16000 mm/min |
Cône | ISO 50 |
Vitesse de broche | 1 à 4000 trs/min |
Moteur de broche | 28/42 kW |
Commentaires récents