Fraiseuse commande numérique avec table tournante RT 1000
Courses X/Y/Z | 2500x1000x1450 |
Avances rapides X,Y,Z | Axes X/Y: 12000 mm/min – Axe Z: 10000 mm/min |
Cône | ISO 50 |
Vitesse de broche | 1 à 4000 trs/min |
Moteur de broche | 28/38 kw |
Courses X/Y/Z | 2500x1000x1450 |
Avances rapides X,Y,Z | Axes X/Y: 12000 mm/min – Axe Z: 10000 mm/min |
Cône | ISO 50 |
Vitesse de broche | 1 à 4000 trs/min |
Moteur de broche | 28/38 kw |
Commentaires récents