Fraiseuse commande numérique – Combi U7
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 1600 x 750 x 900 mm |
Vitesse de broche | 4000 trs/min |
Cône | ISO 50 |
Moteur de broche | 20/30 kW |
Avances rapides X,Y,Z | X/Y: 16000 mm/min – Z: 12000 mm/min |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 1600 x 750 x 900 mm |
Vitesse de broche | 4000 trs/min |
Cône | ISO 50 |
Moteur de broche | 20/30 kW |
Avances rapides X,Y,Z | X/Y: 16000 mm/min – Z: 12000 mm/min |
Commentaires récents