Fraiseuse commande numérique – RIGITRAX
Données Techniques :
Courses X/Y/Z | 4000 x 1350 x 1600 mm |
Avance rapide | 16000 mm/min |
Cône | ISO 50 |
Vitesse de broche | 1 à 4000 trs/min |
Moteur de broche | 28/42 kW |
Changeur d’outils | 30 |
Données Techniques :
Courses X/Y/Z | 4000 x 1350 x 1600 mm |
Avance rapide | 16000 mm/min |
Cône | ISO 50 |
Vitesse de broche | 1 à 4000 trs/min |
Moteur de broche | 28/42 kW |
Changeur d’outils | 30 |
Commentaires récents