Electroérosion par perçage rapide – SY CNC 2535 ST
janvier 22, 2025Tour bi-broche – B620
janvier 22, 2025Tour CN monobroche TC16 LA
Caractéristiques | Unité | Détails |
---|---|---|
Capacité d’usinage | ||
Diamètre maxi de tournage | mm | ø260 |
Longueur maxi de tournage | mm | 600 |
Broche principale | ||
Taille du mandrin | – | 6″ |
Nez de broche | – | A2-5 |
Alésage de broche | mm | ø62 |
Alésage du tirant | mm | ø52 |
Vitesse de broche | rpm | 5,000 |
Courses | ||
Course axe X | mm | 150 (130+20) |
Course axe Z | mm | 600 |
Avances | ||
Avances rapides / travail axe X | m/min / mm/min | 24 / 1~10,000 |
Avances rapides / travail axe Z | m/min / mm/min | 30 / 1~10,000 |
Moteur | ||
Moteur broche principale | KW | 11 / 15 |
Tourelle | ||
Type de tourelle | – | Servo Turret (Hydraulic Clamping) |
Capacité de la tourelle (opt) | – | 12T |
Diamètre au-dessus de la tourelle | mm | ø490 |
Contrepointe | ||
Attachement du fourreau | – | MT-4 |
Course du fourreau | mm | 500 |
Général | ||
Poids de la machine | kg | 3,700 |
Catégories : Tour CNC monobroche, YCM, tour CNC monobroche