Fraiseuse à montant mobile – CASTEL
Données techniques :
Course X | 2100/5000 mm |
Course Y | 1600/2500 mm |
Course Z | 2000/2500/3000 mm |
Course W | 800/900 mm |
Diamètre de broche | 130/150 mm |
Vitesse de broche | 3000 à 4000 trs/min |
Données techniques :
Course X | 2100/5000 mm |
Course Y | 1600/2500 mm |
Course Z | 2000/2500/3000 mm |
Course W | 800/900 mm |
Diamètre de broche | 130/150 mm |
Vitesse de broche | 3000 à 4000 trs/min |
Commentaires récents