Fraiseuse double colonne MIMAX V3300
Courses X/Y/Z | 6000x4200x800 mm |
Avances rapides X/Y/Z | 20000 mm/min |
Cône | ISO 50 |
Vitesse de broches | 6000 trs/min |
Moteur de broche | 22/33 kw |
Changeurs outils | 40 |
Courses X/Y/Z | 6000x4200x800 mm |
Avances rapides X/Y/Z | 20000 mm/min |
Cône | ISO 50 |
Vitesse de broches | 6000 trs/min |
Moteur de broche | 22/33 kw |
Changeurs outils | 40 |
Commentaires récents