Fraiseuse à montant mobile – RONIN
Données techniques :
Course X | 4000/20000 mm |
Course Y | 1250/1500 mm |
Course Z | 2500/3000 mm |
Avance rapide | 35m/min |
Moteur de broche | 49 kW |
Vitesse de broche | 5000 à 7000 trs/min |
Données techniques :
Course X | 4000/20000 mm |
Course Y | 1250/1500 mm |
Course Z | 2500/3000 mm |
Avance rapide | 35m/min |
Moteur de broche | 49 kW |
Vitesse de broche | 5000 à 7000 trs/min |
Commentaires récents