Centre d’usinage horizontal – H 2612B
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 2600/1200/1200 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 12/16/16 m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 4500 trs/min |
Moteur de broche | 22 kW |
Changeur outils | 40 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 2600/1200/1200 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 12/16/16 m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 4500 trs/min |
Moteur de broche | 22 kW |
Changeur outils | 40 |
Commentaires récents