Centre d’usinage horizontal – H 500 B
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 700/650/650 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 30m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 6000 trs/min |
Moteur de broche | 22 kW |
Changeur outils | 40 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 700/650/650 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 30m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 6000 trs/min |
Moteur de broche | 22 kW |
Changeur outils | 40 |
Commentaires récents