Centre d’usinage vertical à table fixe – TV 850B
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 850/520/600 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 24/24/24 m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 6000 trs/min |
Moteur de broche | 22 kW |
Changeur outils | 24 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 850/520/600 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 24/24/24 m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 6000 trs/min |
Moteur de broche | 22 kW |
Changeur outils | 24 |
Commentaires récents