Centre d’usinage vertical à table fixe – WV 108B
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 1120/762/700 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 24/24/18 m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 10000 trs/min |
Moteur de broche | 22 kW |
Changeur outils | 24 |
Données techniques :
Courses X/Y/Z | 1120/762/700 mm |
Avances rapides X,Y,Z | 24/24/18 m/min |
Cône | BT 50 |
Vitesse broche | 10000 trs/min |
Moteur de broche | 22 kW |
Changeur outils | 24 |
Commentaires récents