Fraiseuse à grande vitesse – DINO
Données techniques :
Course X | 2800/3000 mm |
Course Y | 2200 mm |
Course Z | 1000/1100 mm |
Avance rapide | 35m/min |
Moteur de broche | 18,5/44 kW |
Vitesse de broche | 12000 à 34000 trs/min |
Données techniques :
Course X | 2800/3000 mm |
Course Y | 2200 mm |
Course Z | 1000/1100 mm |
Avance rapide | 35m/min |
Moteur de broche | 18,5/44 kW |
Vitesse de broche | 12000 à 34000 trs/min |
Commentaires récents