Fraiseuse à grande vitesse – RAID
Donées techniques :
Course X | 1500/2000 mm |
Course Y | 1300/1600 mm |
Course Z | 600/800 mm |
Avance rapide | 35m/min |
Moteur de broche | 26/18,5 kW |
Vitesse de broche | 15000 à 34000 trs/min |
Donées techniques :
Course X | 1500/2000 mm |
Course Y | 1300/1600 mm |
Course Z | 600/800 mm |
Avance rapide | 35m/min |
Moteur de broche | 26/18,5 kW |
Vitesse de broche | 15000 à 34000 trs/min |
Commentaires récents