Fraiseuse à montant mobile – TESSEN
Données techniques :
Course X | 3500/4200/5000 mm |
Course Y | 900/1100 mm |
Course Z | 1200/1500 mm |
Avance rapide | 40m/min |
Moteur de broche | 25 kW |
Vitesse de broche | 5000 à 7000 trs/min |
Données techniques :
Course X | 3500/4200/5000 mm |
Course Y | 900/1100 mm |
Course Z | 1200/1500 mm |
Avance rapide | 40m/min |
Moteur de broche | 25 kW |
Vitesse de broche | 5000 à 7000 trs/min |
Commentaires récents