Tour de grosse capacité – VERTIGO
Données techniques :
Course Z | 1500/4000 mm |
Course W | 2000/7000 mm |
Diamètre de tournage | 5200/12000 mm |
Diamètre du plateau | 4000/9500 mm |
Moteur de broche | 37-52 kW |
Vitesse de broche | 4000 à 20000 trs/min |
Données techniques :
Course Z | 1500/4000 mm |
Course W | 2000/7000 mm |
Diamètre de tournage | 5200/12000 mm |
Diamètre du plateau | 4000/9500 mm |
Moteur de broche | 37-52 kW |
Vitesse de broche | 4000 à 20000 trs/min |
Commentaires récents